<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barrios de Bogota &#187; La Gloria</title>
	<atom:link href="http://www.barriosdebogota.com/san-cristobal/la-gloria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barriosdebogota.com</link>
	<description>Noticias Bogota - Noticias Locales desde los Barrios de Bogotá!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:57:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nuevo salón comunal para San Cristóbal</title>
		<link>http://www.barriosdebogota.com/nuevo-salon-comunal-para-san-cristobal/</link>
		<comments>http://www.barriosdebogota.com/nuevo-salon-comunal-para-san-cristobal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 02:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YRivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[La Gloria]]></category>
		<category><![CDATA[Los Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[San Blas]]></category>
		<category><![CDATA[San Cristobal]]></category>
		<category><![CDATA[Alcaldía Mayor de Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[amapola]]></category>
		<category><![CDATA[Balcón de la Castaña]]></category>
		<category><![CDATA[El Ángulo]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentro Distrital de Mujeres Comunales]]></category>
		<category><![CDATA[IDPAC]]></category>
		<category><![CDATA[Juntas de Acción Comunal]]></category>
		<category><![CDATA[Las Mercedes Suroriental]]></category>
		<category><![CDATA[Sagrada Familia]]></category>
		<category><![CDATA[San Blas II]]></category>
		<category><![CDATA[San Cristóbal Antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[sur de Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Autónoma de Colombia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barriosdebogota.com/?p=9392</guid>
		<description><![CDATA[La Alcaldía Mayor de Bogotá, entregará este fin de semana un salón comunal  que tuvo como inversión 614 millones 725 mil 937 pesos, administrados por la Junta de Acción Comunal del barrio Las Mercedes Suroriental, gracias al convenio suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal y el IDPAC.   El proyecto social [...]<p><a href="http://www.barriosdebogota.com/nuevo-salon-comunal-para-san-cristobal/">Nuevo salón comunal para San Cristóbal</a> - <a href="http://www.barriosdebogota.com"> las mejores noticias desde los Barrios de Bogota</a> - el #1 en Noticias Locales Independientes de Colombia</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.barriosdebogota.com/"><img class="alignleft size-medium wp-image-9395" src="http://www.barriosdebogota.com/wp-content/uploads/2010/09/Salón-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>La Alcaldía Mayor de Bogotá, entregará este fin de semana un salón comunal  que tuvo como inversión 614 millones 725 mil 937 pesos, administrados por la Junta de Acción Comunal del barrio Las Mercedes Suroriental, gracias al convenio suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal y el IDPAC.<br />
 <br />
El proyecto social participativo denominado “Las Mercedes para todos” fue ejecutado por la junta de acción comunal y el apoyo de su comunidad, que aportó casi 22 millones de pesos, y con el cual se logró la recuperación del espacio público, el fortalecimiento de la organización comunitaria y el mejoramiento de la calidad de vida de habitantes y vecinos de este sector y de los barrios aledaños.<br />
 <br />
Este proyecto beneficiará a más de 3 mil habitantes del barrio Las Mercedes Suroriental y barrios vecinos como Balcón de la Castaña, Sagrada Familia, Amapola, San Blas II, San Cristóbal Antiguo y El Angulo.</p>
<p>Asimismo, y con el propósito de promover la participación con decisión y visibilizar la labor de las mujeres comunales como constructoras de ciudadanía, transformadoras de la vida social y política en Bogotá, este sábado 4 de septiembre se llevará a cabo el II Encuentro Distrital de Mujeres Comunales bajo el lema “c”.<br />
 <br />
En el evento, se desarrollarán diversas actividades, entre ellas, formular el plan de acción de las organizaciones comunales con perspectiva de género y recuperar las experiencias participativas, barriales y locales de estas lideresas.</p>
<p>Se calcula que en un 30 por ciento de las Juntas de Acción Comunal de la ciudad, las mujeres ocupan la presidencia de estas organizaciones y el 70 por ciento restante la ocupan los hombres. Pese a este desequilibrio en los máximos niveles jerárquicos de las JAC, las mujeres mantienen una activa presencia en otros cargos directivos y a nivel de afiliadas.</p>
<p>El evento se desarrollará en el auditorio principal de la Universidad Autónoma de Colombia, entre las 8:00 de la mañana y las 5 de la tarde.</p>
<p><a href="http://www.barriosdebogota.com/nuevo-salon-comunal-para-san-cristobal/">Nuevo salón comunal para San Cristóbal</a> - <a href="http://www.barriosdebogota.com"> las mejores noticias desde los Barrios de Bogota</a> - el #1 en Noticias Locales Independientes de Colombia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barriosdebogota.com/nuevo-salon-comunal-para-san-cristobal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agricultura para la paz en San Cristóbal</title>
		<link>http://www.barriosdebogota.com/agricultura-para-la-paz-en-san-cristobal/</link>
		<comments>http://www.barriosdebogota.com/agricultura-para-la-paz-en-san-cristobal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YRivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[La Gloria]]></category>
		<category><![CDATA[Los Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[San Blas]]></category>
		<category><![CDATA[San Cristobal]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiego]]></category>
		<category><![CDATA[Veinte de Julio]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio Manuelita Sáenz]]></category>
		<category><![CDATA[comedor comunitario la ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Local de paz]]></category>
		<category><![CDATA[Evelia Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Familia]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[localidad de San Cristóbal]]></category>
		<category><![CDATA[Martha Medina]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Reconciliación]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[vamos al grano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barriosdebogota.com/?p=8905</guid>
		<description><![CDATA[Con el firme propósito de contribuir a la consolidación de los procesos de agricultura urbana en el marco de la gestión social integral y  organizar la participación de la Red de Reconciliación se realizó el pasado sábado en el Colegio Manuelita Sáenz un encuentro con 300 personas de la localidad de San Cristóbal. Este evento [...]<p><a href="http://www.barriosdebogota.com/agricultura-para-la-paz-en-san-cristobal/">Agricultura para la paz en San Cristóbal</a> - <a href="http://www.barriosdebogota.com"> las mejores noticias desde los Barrios de Bogota</a> - el #1 en Noticias Locales Independientes de Colombia</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.barriosdebogota.com/"><img class="alignright size-medium wp-image-8907" src="http://www.barriosdebogota.com/wp-content/uploads/2010/07/San-cristóbal-agricultura-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a>Con el firme propósito de contribuir a la consolidación de los procesos de agricultura urbana en el marco de la gestión social integral y  organizar la participación de la Red de Reconciliación se realizó el pasado sábado en el Colegio Manuelita Sáenz un encuentro con 300 personas de la localidad de San Cristóbal.</p>
<p>Este evento permitió que los agricultores de la ciudad evaluaran en mesas de trabajo sus proyectos de vida a partir de la agricultura. Entre las iniciativas ciudadanas los participantes plantearon propuestas de cómo cultivar granos para la agricultura y para la paz. </p>
<p>José Silva, del comedor comunitario la Ancha, es un agricultor urbano de la localidad, que trabaja por el medio ambiente y la convivencia. “Yo trabajo por la defensa de los recursos naturales, pero la experiencia con los agricultores también nos permite una sana convivencia. Eso también es medio ambiente” afirma. Francisco Capaz, es un líder comunitario y agricultor. Considera que esta actividad promueve la organización en familia y el medio ambiente. </p>
<p>Por su parte Evelia Castro también es una líder de la Asociación comunitaria &#8220;Vamos al Grano&#8221;, actividad que realiza, hace ocho años. “Este trabajo nos ha servido para integrar a jóvenes, niños y familias y el territorio para construir la paz, ofreciendo alimentos puros para el consumo”.</p>
<p>Estas actividades están orientadas por la gestora Martha Medina quien señaló que en este sector se está conformando el Consejo local de paz, de agricultores urbanos, pues son un grupo que tiene las actitudes para promover la no violencia en los cultivos y el medio ambiente.</p>
<p>Foto: Javier Nieto</p>
<p><a href="http://www.barriosdebogota.com/agricultura-para-la-paz-en-san-cristobal/">Agricultura para la paz en San Cristóbal</a> - <a href="http://www.barriosdebogota.com"> las mejores noticias desde los Barrios de Bogota</a> - el #1 en Noticias Locales Independientes de Colombia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barriosdebogota.com/agricultura-para-la-paz-en-san-cristobal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Supercade en San Cristóbal al sur de Bogotá</title>
		<link>http://www.barriosdebogota.com/nuevo-supercade-en-san-cristobal-al-sur-de-bogota/</link>
		<comments>http://www.barriosdebogota.com/nuevo-supercade-en-san-cristobal-al-sur-de-bogota/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YRivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antonio Nariño]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Bolívar]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[La Gloria]]></category>
		<category><![CDATA[Los Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Uribe]]></category>
		<category><![CDATA[San Blas]]></category>
		<category><![CDATA[San Cristobal]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiego]]></category>
		<category><![CDATA[Usme]]></category>
		<category><![CDATA[Veinte de Julio]]></category>
		<category><![CDATA[20 De Julio]]></category>
		<category><![CDATA[bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Cade]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito]]></category>
		<category><![CDATA[Divino Niño]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Uribe Uribe]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Moreno Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[supercade]]></category>
		<category><![CDATA[Suroriente]]></category>
		<category><![CDATA[Transmilenio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barriosdebogota.com/?p=7039</guid>
		<description><![CDATA[Muy cercano a la iglesia del 20 de Julio donde cientos de feligreses católicos acuden cada día a buscar un milagro del Divino Niño, el Alcalde Mayor de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, inauguró en la tarde de hoy un nuevo Supercade. El nuevo centro de servicios está ubicado en la localidad de San Cristóbal al sur de [...]<p><a href="http://www.barriosdebogota.com/nuevo-supercade-en-san-cristobal-al-sur-de-bogota/">Nuevo Supercade en San Cristóbal al sur de Bogotá</a> - <a href="http://www.barriosdebogota.com"> las mejores noticias desde los Barrios de Bogota</a> - el #1 en Noticias Locales Independientes de Colombia</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><a href="http://www.barriosdebogota.com/"><img class="alignright size-medium wp-image-7043" src="http://www.barriosdebogota.com/wp-content/uploads/2010/03/Supercade-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Muy cercano a la iglesia del 20 de Julio donde cientos de feligreses católicos acuden cada día a buscar un milagro del Divino Niño, el Alcalde Mayor de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, inauguró en la tarde de hoy un nuevo Supercade.</p>
<p>El nuevo centro de servicios está ubicado en la localidad de San Cristóbal al sur de la capital de país. En él, los usuarios y vecinos del sector podrán realizar muchos de los trámites por los que tenían que trasladarse a otros sectores de la ciudad.</p>
<p>Con 2 mil 300 metros cuadrados de espacio, el nuevo edificio queda construido al lado donde se está realizando el portal Suroriente de Transmilenio, es decir en la calle 30 D sur con carrera quinta.</p>
<p>En su construcción el Distrito invirtió 5 mil millones de pesos y beneficiará a cerca de dos millones de personas que viven en ese sector del sur de la ciudad de las localidades de Rafael Uribe Uribe, Usme, Antonio Nariño y San Cristóbal. En total serán 27 entidades del orden nacional y distrital las que a partir de la fecha prestan el servicio en este sector.</p>
<p>Este es el primer &#8220;supermercado&#8221; de servicios e impuestos que se entega en la administración de Moreno Rojas y se planea la construcción de uno nuevo al norte de la ciudad específicamente en la calle 195. En la actualidad Bogotá cuenta con siete supercades.  </p>
<p><a href="http://www.barriosdebogota.com/nuevo-supercade-en-san-cristobal-al-sur-de-bogota/">Nuevo Supercade en San Cristóbal al sur de Bogotá</a> - <a href="http://www.barriosdebogota.com"> las mejores noticias desde los Barrios de Bogota</a> - el #1 en Noticias Locales Independientes de Colombia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barriosdebogota.com/nuevo-supercade-en-san-cristobal-al-sur-de-bogota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niños discapacitados están fuera del sistema escolar en Bogotá</title>
		<link>http://www.barriosdebogota.com/ninos-discapacitados-estan-fuera-del-sistema-escolar-en-bogota/</link>
		<comments>http://www.barriosdebogota.com/ninos-discapacitados-estan-fuera-del-sistema-escolar-en-bogota/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 15:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YRivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alamos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Engativá]]></category>
		<category><![CDATA[Kennedy Central]]></category>
		<category><![CDATA[La Gloria]]></category>
		<category><![CDATA[Las Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Las Margaritas]]></category>
		<category><![CDATA[Los Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Teusaquillo]]></category>
		<category><![CDATA[Teusaquillo-UPZ]]></category>
		<category><![CDATA[Tintal Norte]]></category>
		<category><![CDATA[administración Distrital]]></category>
		<category><![CDATA[bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Concejal]]></category>
		<category><![CDATA[Concejal Ordóñez]]></category>
		<category><![CDATA[Concejo de Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Martha Ordóñez]]></category>
		<category><![CDATA[Partido de la U]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Nacional de Colombia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barriosdebogota.com/?p=5056</guid>
		<description><![CDATA[En el Concejo de Bogotá se viene discutiendo la problemática de los niños en condición de discapacidad que suman más de 8 mil en Bogotá. La Concejal perteneciente al Partido de la U Martha Ordóñez sostiene que la problemática de estos niños es demasiado preocupante. En los colegios del Distrito estudian 1 millón 13 mil niños, [...]<p><a href="http://www.barriosdebogota.com/ninos-discapacitados-estan-fuera-del-sistema-escolar-en-bogota/">Niños discapacitados están fuera del sistema escolar en Bogotá</a> - <a href="http://www.barriosdebogota.com"> las mejores noticias desde los Barrios de Bogota</a> - el #1 en Noticias Locales Independientes de Colombia</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.barriosdebogota.com/wp-content/uploads/2009/11/Niño-con-discapacidad.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-5057" src="http://www.barriosdebogota.com/wp-content/uploads/2009/11/Niño-con-discapacidad-224x300.jpg" alt="Niño con discapacidad" width="224" height="300" /></a>En el Concejo de Bogotá se viene discutiendo la problemática de los niños en condición de discapacidad que suman más de 8 mil en Bogotá. La Concejal perteneciente al Partido de la U Martha Ordóñez sostiene que la problemática de estos niños es demasiado preocupante. En los colegios del Distrito estudian 1 millón 13 mil niños, de los cuales 8 mil se encuentran en condición de discapacidad.</div>
<p>La Administración Distrital maneja un registro oficial de 30 mil niños, niñas y adolescentes que tienen necesidades educativas especiales donde la Concejal Ordóñez logró evidenciar que 10 mil de ellos se encuentran por fuera del sistema escolar y 6 mil no cuentan con afiliación al régimen de salud.</p>
<p>La cabildante ha puesto en evidencia un sondeo realizado la Universidad Nacional de Colombia donde manifiestan que el 70 por ciento de los niños en estas condiciones no asisten al colegio porque no tienen las condiciones necesarias para atenderlos, el 20 por ciento no asisten por encontrarse en situación de pobreza y el 10 por ciento por presentar discapacidad severa.</p>
<p>“A 2008 la Secretaría de Salud señala que habría 600 mil personas en Bogotá en condición de discapacidad y se estima que el 25% son niños, niñas y adolescentes, estaríamos hablando de 120 mil menores” asegura la concejal Ordóñez.</p>
<p>Varios educadores del distrito argumentaron que no saben qué hacer con estos casos especiales ya que no se sienten preparados para brindarles la educación adecuada y no hay procesos de capacitación por parte del Estado.</p>
<p>“Es importante recalcar que la ley manda y ordena que se reciban y se atiendan a estos niños, no es un gesto de buena voluntad garantizarles sus derechos, es una obligación de nosotros como sociedad” concluye la cabildante.</p>
<p><a href="http://www.barriosdebogota.com/ninos-discapacitados-estan-fuera-del-sistema-escolar-en-bogota/">Niños discapacitados están fuera del sistema escolar en Bogotá</a> - <a href="http://www.barriosdebogota.com"> las mejores noticias desde los Barrios de Bogota</a> - el #1 en Noticias Locales Independientes de Colombia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barriosdebogota.com/ninos-discapacitados-estan-fuera-del-sistema-escolar-en-bogota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinturón de seguridad para todos los niños de Bogotá</title>
		<link>http://www.barriosdebogota.com/cinturon-de-seguridad-para-todos-los-ninos-de-bogota/</link>
		<comments>http://www.barriosdebogota.com/cinturon-de-seguridad-para-todos-los-ninos-de-bogota/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 15:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YRivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bosa]]></category>
		<category><![CDATA[Chapinero]]></category>
		<category><![CDATA[El Porvenir]]></category>
		<category><![CDATA[El Prado]]></category>
		<category><![CDATA[El Tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[Engativá]]></category>
		<category><![CDATA[Fontibón]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Britalia]]></category>
		<category><![CDATA[La Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[La Gloria]]></category>
		<category><![CDATA[Las Cruces]]></category>
		<category><![CDATA[Las Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Los Alcazares]]></category>
		<category><![CDATA[Los Andes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Puente Aranda]]></category>
		<category><![CDATA[San Cristobal]]></category>
		<category><![CDATA[San Isidro Patios]]></category>
		<category><![CDATA[Suba]]></category>
		<category><![CDATA[Teusaquillo]]></category>
		<category><![CDATA[Tibabuyes]]></category>
		<category><![CDATA[Tunjuelito]]></category>
		<category><![CDATA[Alcalde Mayor de Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Concejal Edward Aníbal Arias Rubio]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Moreno Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Secretarías de Movilidad y Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Transmilenio]]></category>
		<category><![CDATA[universidad Javeriana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barriosdebogota.com/?p=3357</guid>
		<description><![CDATA[Desde hoy empezó a regir el Decreto firmado por el Alcalde Mayor de Bogotá Samuel Moreno Rojas en el que se exige a todos los vehículos públicos y particulares tener en todas las sillas el cinturón de seguridad para que los niños viajen seguros o implementar la silla especial para los infantes menores de 2 años. El [...]<p><a href="http://www.barriosdebogota.com/cinturon-de-seguridad-para-todos-los-ninos-de-bogota/">Cinturón de seguridad para todos los niños de Bogotá</a> - <a href="http://www.barriosdebogota.com"> las mejores noticias desde los Barrios de Bogota</a> - el #1 en Noticias Locales Independientes de Colombia</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.barriosdebogota.com/wp-content/uploads/2009/08/cinturon-de-seguridad.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3359" src="http://www.barriosdebogota.com/wp-content/uploads/2009/08/cinturon-de-seguridad.jpg" alt="Cinturón de seguridad" width="282" height="194" /></a>Desde hoy empezó a regir el Decreto firmado por el Alcalde Mayor de Bogotá Samuel Moreno Rojas en el que se exige a todos los vehículos públicos y particulares tener en todas las sillas el cinturón de seguridad para que los niños viajen seguros o implementar la silla especial para los infantes menores de 2 años.</p>
<p>El Proyecto de la autoría del Concejal Edward Aníbal Arias Rubio prentede de esta manera que todos los niños viajen seguros y ayudar a bajar los altos índices de accidentalidad en la que los infantes salen heridos o sufren laceraciones en su cuerpo.</p>
<p>El Decreto 036 que reglamenta la instalación y uso del cinturón de seguridad en el transporte escolar sufrió una leve modificación por parte de la Secretaría de Movilidad del Distrito en cuanto a las especificaciones técnicas, y la edad de los niños que deben utilizar las sillas especiales de retención.</p>
<p>En el primer artículo del nuevo decreto quedó estipulado que los niños menores de dos años podrán utilizar la silla de retención infantil o ser llevados en brazos de una persona adulta, siempre y cuando ambos se ubiquen en las sillas traseras y el adulto esté asegurado con cinturón de seguridad.</p>
<p>El estudio de la Universidad Javeriana ratifica que los menores, para este caso de dos años, no deben estar sujetos con cinturones de seguridad, porque podría resultar contraproducente para la salud y el bienestar de los pequeños.</p>
<p>En diálogo con <strong>BARRIOS DE BOGOTÁ.COM</strong>, el cabildante dijo que: &#8220;esta medida se debería aplicar también al sistema masivo de transporte Transmilenio ya que hay muy pocas sillas azules en estos buses y por consiguiente los niños van de pie o en las piernas de sus padres lo que ha elevado los accidentes de ellos en las fallas que ha presentado el sistema en algunas ocasiones (accidentes)&#8221;</p>
<p>De la misma forma el Concejal Arias Rubio hace un llamado a las Secretarías de Movilidad y Educación de todo el país para que hagan campañas pedagógicas y de esta manera lograr que todos los actores involucrados en este proceso estén informados y se vinculen con esta medida que debe traducirse en bienestar y seguridad para los más pequeños de la casa.</p>
<p>La multa para los conductores que infrinjan la norma será pedagógica durante la primera semana pero después, llegará a los 15 salarios mínimos legales diarios.</p>
<p><strong><a href="http://www.barriosdebogota.com/wp-content/uploads/2009/08/cinturon-3-puntos.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3361" src="http://www.barriosdebogota.com/wp-content/uploads/2009/08/cinturon-3-puntos.jpg" alt="Cinturón 3 puntos" width="204" height="138" /></a>Clases de cinturones </strong><br />
Los cinturones a utilizar son diferentes. Los hay de dos puntos, es decir, similares a los que se utilizan en los aviones y que únicamente rodearán la cintura de los pasajeros, niños en este caso, y deben ir sujetados a la silla del vehículo.</p>
<p>Tres puntos. Estos son los que se utilizan normalmente en las sillas delanteras de los vehículos actualmente y que rodean el cuello. Estos cinturones no son recomendables para niños ya que podrían ahorcar al menor en caso de algún accidente.</p>
<p>Se espera que pronto, el Ministerio de Transporte adopte esta norma y para eso ya se han hecho reuniones con el fin de buscar alternativas y viabiliadad en el transporte a nivel nacional y de esta manera se aplique en todo el territorio colombiano.</p>
<p><a href="http://www.barriosdebogota.com/cinturon-de-seguridad-para-todos-los-ninos-de-bogota/">Cinturón de seguridad para todos los niños de Bogotá</a> - <a href="http://www.barriosdebogota.com"> las mejores noticias desde los Barrios de Bogota</a> - el #1 en Noticias Locales Independientes de Colombia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barriosdebogota.com/cinturon-de-seguridad-para-todos-los-ninos-de-bogota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis a la educación en Bogotá realizó Secretaría de Educación</title>
		<link>http://www.barriosdebogota.com/analisis-a-la-educacion-en-bogota-realizo-secretaria-de-educacion/</link>
		<comments>http://www.barriosdebogota.com/analisis-a-la-educacion-en-bogota-realizo-secretaria-de-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 18:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YRivera</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Gloria]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Generales]]></category>
		<category><![CDATA[Teusaquillo]]></category>
		<category><![CDATA[Abel Rodríguez Céspedes]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Sarmiento]]></category>
		<category><![CDATA[Bogotá Cómo Vamos]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[deserción escolar]]></category>
		<category><![CDATA[ICFES]]></category>
		<category><![CDATA[Julián Mariño]]></category>
		<category><![CDATA[Secretario Educación de Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Subdirector del ICFES]]></category>
		<category><![CDATA[violencia en colegios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barriosdebogota.com/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[El Secretario de Educación de Bogotá, Abel Rodríguez Céspedes, reconoció en una mesa de trabajo realizada por el Programa Bogotá Cómo Vamos que las pruebas del ICFES no son suficientes para medir la calidad de la educación que se presta en la ciudad. “Los resultados de los exámenes de estado son importantes pero no evidencian [...]<p><a href="http://www.barriosdebogota.com/analisis-a-la-educacion-en-bogota-realizo-secretaria-de-educacion/">Análisis a la educación en Bogotá realizó Secretaría de Educación</a> - <a href="http://www.barriosdebogota.com"> las mejores noticias desde los Barrios de Bogota</a> - el #1 en Noticias Locales Independientes de Colombia</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2414" src="http://www.barriosdebogota.com/wp-content/uploads/2009/05/abel-rodriguez-cespedes.jpg" alt="Abel Rodríguez Céspedes" width="292" height="173" />El Secretario de Educación de Bogotá, Abel Rodríguez Céspedes, reconoció en una mesa de trabajo realizada por el Programa Bogotá Cómo Vamos que las pruebas del ICFES no son suficientes para medir la calidad de la educación que se presta en la ciudad. “Los resultados de los exámenes de estado son importantes pero no evidencian si los jóvenes están progresando en sus estudios o no”, dijo el funcionario.<br />
 <br />
Para Julián Mariño, Subdirector del ICFES, este tipo de pruebas fueron diseñadas inicialmente para el ingreso a las universidades pero con el tiempo se institucionalizaron como un indicador para analizar la calidad en la educación. “Infortunadamente este no es el objetivo del examen ya que no está diseñado para eso”, afirmó Mariño.<br />
 <br />
Ante esta situación, el coordinador de Bogotá Cómo Vamos, Carlos Córdoba, recomienda construir un indicador que permita medir el impacto de la educación en la calidad de vida de la gente. En su opinión, la calidad de la educación se evidencia cuando las personas ingresan fácilmente al mercado laboral, ponen en práctica sus conocimientos y reciben un buen salario por esta labor.<br />
 <br />
Adicionalmente los expertos asistentes a la mesa de trabajo propusieron analizar este indicador de manera mucho más amplia e involucrar aspectos como el acceso, la igualdad y la equidad en la educación, así como las condiciones físicas y de salubridad de los colegios.<br />
 <br />
<strong><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2415" src="http://www.barriosdebogota.com/wp-content/uploads/2009/05/colegios-de-bogota-150x150.jpg" alt="Colegios de Bogotá" width="175" height="143" />Articulación de la educación</strong><br />
Otro aspecto que preocupa al Secretario de Educación es la violencia que se vive al interior de los colegios de Bogotá, lo cual produce que los niños tengan un bajo rendimiento o que opten por desertar de sus estudios por miedo a ser golpeados o robados por sus mismos compañeros de clase o a la salida de los mismos.<br />
 <br />
Para Alfredo Sarmiento, experto en la materia, es necesario avanzar no sólo en términos de conocimientos sino también en la parte de convivencia de los jóvenes y niños. Para ello recomienda elaborar un indicador conjunto que mida estos dos aspectos. “Los mejores profesionales son quienes hacen buenas investigaciones y mantienen excelentes relaciones con los demás y el entorno”, aseguró.<br />
 <br />
Los asistentes a la mesa de trabajo hicieron énfasis en la necesidad de establecer más indicadores para evaluar la educación en la ciudad ya que los actuales pueden ser insuficientes para saber cómo vamos en calidad, acceso y convivencia.<br />
 <br />
<strong>Cifras</strong><br />
